+420 572 572 184
info@obecsusice.com
info@obecsusice.com
+420 572 572 184
Bližší informace a odkaz ke stažení aplikace
20. 6. 2024
10. 2. 2024
27. 1. 2024
6. 1. 2024
2. 12. 2023
18. 11. 2023
28. 10. 2023
21. 10. 2023
27. 9. 2023
2. 9. 2023
7. 8. 2023
31. 7. 2023
9. 7. 2023
17. 6. 2023
12. 5. 2023
29. 4. 2023
1. 4. 2023
18. 2. 2023
28. 1. 2023
7. 1. 2023
26. 11. 2022
19. 11. 2022
12. 11. 2022
28. 10. 2022
23. 9. 2022
3. 9. 2022
30. 7. 2022
10. 7. 2022
9. 7. 2022
15. 5. 2022
30. 4. 2022
26. 2. 2022
3. 1. 2022
28. 10. 2021
17. 9. 2021
4. 9. 2021
11. 7. 2021
26. 6. 2021
2. 10. 2020
5. 9. 2020
12. 7. 2020
22. 2. 2020
8. 2. 2020
25. 1. 2020
4. 1. 2020
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
https://www.mesto-uh.cz/folder/636/
https://www.uhradiste.charita.cz/
1344první písemná zmínka
631počet obyvatel
202nadmořská výška (m)
188katastrální výměra (ha)